उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
प्रमाणन:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
विवरण:
1. पहला और प्रतिस्पर्धी मूल्य
2. दीर्घकालिक, मजबूत और स्थिर उत्पादन क्षमता
3. प्रसव के समय: भुगतान प्राप्त करने के बाद 5 दिनों के भीतर काम है
4. पैकेज, ब्रांड या अन्य डिजाइनों पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया
5. मजबूत बिक्री और प्रबंधन प्रणाली
उत्पाद लाइन सुविधाएँ
डेल्फी कनेक्टर्स 12162198 ऑटोमोटिव हाउसिंग महिला कनेक्टर के लिए विशिष्टता
श्रृंखला | मेट्री-पैक सीरीज़ |
---|---|
सामग्री के प्रकार | नायलॉन |
आयाम | 23.3 * 25.0 * 26.1 |
पंक्तियों की संख्या: | 2 पंक्ति |
रंग | काली |
वर्तमान मूल्यांकन: | 14A |
स्थिति की संख्या | 3 |
परिचालन तापमान: | - 40 C से + 125 C |
बढ़ते शैली: | तार |
समाप्ति शैली: | समेटना |
उत्पाद प्रकार: | ऑटोमोटिव कनेक्टर्स |
योजक | 15300003 |
---|---|
टर्मिनल | 15337281 |
डेहरी के लिए स्टॉक सूची:
आविष्कारक + A1: D1412y | ब्रांड | भाग संख्या | मात्रा। |
जेएम | डेल्फी | 15452126 | 1933 |
जेएम | डेल्फी | 12110192 | 11,403 |
जेएम | डेल्फी | 12162190 | 8955 |
जेएम | डेल्फी | 12059595 | 199,951 |
जेएम | डेल्फी | 12052643 | 114,220 |
जेएम | डेल्फी | 15326849 | 9937 |
जेएम | डेल्फी | 9441241 | 4550 |
जेएम | डेल्फी | 9447361 | 1978 |
जेएम | डेल्फी | 15397275 | 5183 |
जेएम | डेल्फी | 15336117 | 1435 |
जेएम | डेल्फी | 13761282 | 39159 |
जेएम | डेल्फी | 13839471 | 5184 |
जेएम | डेल्फी | 9430010 | 18508 |
जेएम | डेल्फी | 15419715 | 17,272 |
जेएम | डेल्फी | 15397339 | 73,617 |
जेएम | डेल्फी | 15354716 | 19095 |
जेएम | डेल्फी | 12110114 | 33,041 |
जेएम | डेल्फी | 12052644 | 16515 |
जेएम | डेल्फी | 15449028 | 998 |
जेएम | डेल्फी | 12162833 | 2140 |
जेएम | डेल्फी | 12066571 | 1300 |
जेएम | डेल्फी | 13974994 | 4004 |
जेएम | डेल्फी | 12162198 | 2684 |
जेएम | डेल्फी | 15326856 | 1074 |
जेएम | डेल्फी | 12047781 | 1708 |
जेएम | डेल्फी | 15326886 | 5134 |
जेएम | डेल्फी | 12089290 | 19,949 |
जेएम | डेल्फी | 12084200 | 867,000 |
जेएम | डेल्फी | 12191818 | 462,000 |
जेएम | डेल्फी | 15356827 | 66000 |
जेएम | डेल्फी | 15326004 | 5998 |
जेएम | डेल्फी | 15344660 | 185000 |
जेएम | डेल्फी | 15426818 | 745,000 |
जेएम | डेल्फी | 15426816 | 1310000 |
जेएम | डेल्फी | 15304719 | 9775 |
जेएम | डेल्फी | 15344661 | 130000 |
जेएम | डेल्फी | 13543114 | 34,850 |
जेएम | डेल्फी | 13543116 | 49000 |
जेएम | डेल्फी | 15326264 | 27,924 |
जेएम | डेल्फी | 15344659 | 449,942 |
जेएम | डेल्फी | 12124304 | 2400 |
जेएम | डेल्फी | 13976117 | 32300 |
जेएम | डेल्फी | 13726147 | 65000 |
जेएम | डेल्फी | 12110845 | 20000 |
जेएम | डेल्फी | 15336198 | 2480 |
जेएम | डेल्फी | 15427675 | 3470 |
जेएम | डेल्फी | 15496305 | 4500 |
जेएम | डेल्फी | 15496303 | 2180 |
जेएम | डेल्फी | 13579640 | 3300 |
जेएम | डेल्फी | 13827658 | 3400 |
जेएम | डेल्फी | 12064971 | 4494 |
जेएम | डेल्फी | 12103881 | 4500 |
SHT | डेल्फी | 15324973 | 6500 |
SPTK | डेल्फी | 211PL042S0011 | 5400 |
SPTK | डेल्फी | 12191818 | 14000 |
SPTK | डेल्फी | 12191818 | 19000 |
SPTK | डेल्फी | 15326815 | 1000 |
एस एफ | डेल्फी | 54001863RWA | 188,752 |
एस एफ | डेल्फी | 15410728 | 147,281 |
एस एफ | डेल्फी | 13513469 | 90701 |
एस एफ | डेल्फी | 13761282 | 17222 |
एस एफ | डेल्फी | 13820427 | 75,812 |
एस एफ | डेल्फी | 15326808 | 221,806 |
एस एफ | डेल | 10724458 | 39,895 |
एस एफ | डेल | 12020156 | 31,918 |
एस एफ | डेल | 12045773 | 16317 |
एस एफ | डेल | 12048159 | 3502 |
एस एफ | डेल | 12064735 | 4466 |
एस एफ | डेल | 12066614 | 23,484 |
एस एफ | डेल | 12089070 | 10250 |
एस एफ | डेल | 15414437 | 19130 |
एस एफ | डेल | 15304718 | 18,522 |
एस एफ | डेल | 15326268 | 29,756 |
एस एफ | डेल | 12414161 | 6000 |
एस एफ | डेल | 12413961 | 14000 |
एस एफ | डेल | 15304732 | 13308 |
एस एफ | डेल | 13705319 | 3058 |
एस एफ | डेल | 12162190 | 75,699 |
एस एफ | डेल | 12160494 | 3293 |
एस एफ | डेल | 13823422 | 15,890 |
एस एफ | डेल | 13942895 | 20,244 |
एस एफ | डेल | 13842568 | 24,387 |
एस एफ | डेल | 15326647 | 985 |
एस एफ | डेल | 15326423 | 1397 |
एस एफ | डेल | 15326815 | 959 |
एस एफ | डेल | 12052644 | 108,045 |
एस एफ | डेल | 12176836 | 39,352 |
एस एफ | डेल | 12162197 | 6332 |
एस एफ | डेल | 12162834 | 5731 |
एस एफ | डेल | 6294642 | 1500 |
एस एफ | डेल | 13522378 | 12,241 |
एस एफ | डेल | 13522384 | 13221 |
एस एफ | डेल | 13522385 | 4600 |
एस एफ | डेल | 13647285 | 7200 |
एस एफ | डेल | 12160826 | 1858 |
एस एफ | डेल | 13653052 | 1089 |
एस एफ | डेल | 13653051 | 6397 |
एस एफ | डेल | 12047950 | 2040 |
एस एफ | डेल | 15430899 | 12560 |
एस एफ | डेल | 15326655 | 5223 |
एस एफ | डेल | 15326678 | 4235 |
एस एफ | डेल | 15326915 | 1799 |
एस एफ | डेल | 15344936 | 17,710 |
एस एफ | डेल | 15492601 | 84 |
एस एफ | डेल | 12129214 | 1729 |
एस एफ | डेल | 15498985 | 241 |
एस एफ | डेल | 12162527 | 242 |
एस एफ | डेल | 12129213 | 1482 |
एस एफ | डेल | 2962823 | 2006 |
एस एफ | डेल | 13778862 | 3246 |
एस एफ | डेल | 15494576 | 232 |
एस एफ | डेल | 8905744 | 125 |
एस एफ | डेल | 12004147 | 406 |
एस एफ | डेल | 15324032 | 129 |
एस एफ | डेल | 12084910 | 455 |
एस एफ | डेल | 12191544 | 216 |
एस एफ | डेल | 15305351 | 610,722 |
एस एफ | डेल | 12034413 | 24,379 |
जे.सी. | डेल्फी | 15454358 | 213 |
जे.सी. | डेल्फी | 12129373 | 4,490.00 |
जे.सी. | डेल्फी | 54002006-डेल | 3,375.00 |
जे.सी. | डेल्फी | 15304718 | 2,500.00 |
जे.सी. | डेल्फी | 15401440 | 100 |
जे.सी. | डेल्फी | 13806233 | 30 |
जे.सी. | डेल्फी | 13627267 | 2,000.00 |
जे.सी. | डेल्फी | 15326059 | 2,930.00 |
जे.सी. | डेल्फी | 15454362 | 1,107.00 |
जे.सी. | डेल्फी | 13580662 | 167 |
जे.सी. | डेल्फी | 651,926 | 129 |
जे.सी. | डेल्फी | 12162102 | 8 |
जे.सी. | डेल्फी | 15357144 | 21,095.00 |
जे.सी. | डेल्फी | 15366684 | 3,000.00 |
जे.सी. | डेल्फी | 15304707 | 3,778.00 |
जे.सी. | डेल्फी | 15304706 | 3,280.00 |
जे.सी. | डेल्फी | 12084200 | 3,000.00 |
जे.सी. | डेल्फी | 1219-1819 | 24,397.00 |
मूल केवल, कभी नकली नहीं
इन्वेंट्री की विशाल मात्रा
हाजिर बाजार में कम कीमत
पेशकश करने के लिए ईमानदारी से सेवा
जहाज का सबसे छोटा नेतृत्व समय
अपनी जांच सीधे हमें भेजें